| 技術(shù)參數(shù)表(Technical Date) | ||
| 型號 | DLT·LC500 | |
| 額定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 500/600 |
| 使用前機泵時的有效抽速(m?/h) | 350 | |
| 電機功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 2.2/2.2 |
| 電壓(Voltage) V | 380 | |
| 進氣口連接 | ISO100 | |
| 排氣口連接 | ISO40 | |
| 轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3500 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
| 尺寸(長×寬×高) mm | 770×306×255 | |
| 重量(Weight approx) KG | 69 | |
| 水量(Water quantity)L | 1.5 | |





