| 技術(shù)參數(shù)表(Technical Date) | ||
| 型號(hào) | DLT·LC250 | |
| 額定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 250/300 |
| 使用前機(jī)泵時(shí)的有效抽速(m?/h) | 240 | |
| 電機(jī)功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 2.2/2.2 |
| 電壓(Voltage) V | 380 | |
| 進(jìn)氣口連接 | ISO63 | |
| 排氣口連接 | ISO40 | |
| 轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3500 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 839×442×340 | |
| 重量(Weight approx) KG | 61 | |
| 水量(Water quantity)L | 1.5 | |




