| 技術(shù)參數(shù)表(Technical Date) | ||
| 型號 | DLT·LC4200 | |
| 額定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 4200/5040 |
| 使用前機泵時的有效抽速(m?/h) | 3100 | |
| 電機功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 11/11 |
| 電壓(Voltage) V | 380 | |
| 進(jìn)氣口連接 | ISO250 | |
| 排氣口連接 | ISO100 | |
| 轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3500 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 75 | |
| 尺寸(長×寬×高) mm | 1380×526×508 | |
| 重量(Weight approx) KG | 400 | |
| 水量(Water quantity)L | 10 | |
