| 技術(shù)參數(shù)表(Technical Date) | ||
| 型號(hào) | DLT·V0040 | |
| 額定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 40/48 |
| 極限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.5 | |
| 電機(jī)功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 1.1/1.1 |
| 電壓(Voltage) V | 220/380 | |
| 進(jìn)氣口連接 | G1 1/4" | |
| 排氣口連接 | G1 1/4" | |
| 轉(zhuǎn)速(Speed) rpm | 50/60HZ | 1450/1740 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 62 | |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 615×285×265 | |
| 重量(Weight approx) KG | 43 | |
| 油量(Oil quantity)L | 1.5 | |

產(chǎn)品資料下載


